_____._.._W__................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-36 | 10824 | 0/9/27459 | _ | 0.13 | 50 | 0 | 0.0 | 0.29 | 671.61 | 91.224.92.34 | localhost:80 | NULL |
| 1-36 | 9889 | 0/147/28372 | _ | 0.73 | 387 | 0 | 0.0 | 1.94 | 578.14 | 66.249.74.38 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 2-36 | 10704 | 0/15/24411 | _ | 0.53 | 535 | 4 | 0.0 | 1.09 | 581.55 | 83.35.234.148 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 3-36 | 8709 | 0/99/26670 | _ | 1.61 | 165 | 4 | 0.0 | 7.71 | 448.31 | 178.156.185.231 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 4-36 | 8710 | 0/121/27414 | _ | 3.09 | 55 | 0 | 0.0 | 30.25 | 552.44 | 91.224.92.34 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-36 | - | 0/0/22893 | . | 0.01 | 4326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 489.03 | ::1 | ||
| 6-36 | 9036 | 0/112/22430 | _ | 1.04 | 528 | 24 | 0.0 | 3.07 | 444.06 | 83.35.234.148 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 7-36 | - | 0/0/24043 | . | 1.01 | 4318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 500.99 | ::1 | ||
| 8-36 | - | 0/0/20891 | . | 1.70 | 1983 | 231 | 0.0 | 0.00 | 413.08 | ::1 | ||
| 9-36 | 10560 | 0/19/17814 | _ | 0.06 | 306 | 0 | 0.0 | 0.05 | 325.60 | 149.34.244.140 | localhost:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 10-36 | 9040 | 1/228/14698 | W | 2.24 | 0 | 0 | 0.7 | 12.00 | 354.68 | 216.73.216.220 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-36 | 9041 | 0/380/15007 | _ | 3.12 | 257 | 0 | 0.0 | 24.76 | 314.43 | 91.224.92.34 | localhost:80 | NULL |
| 12-36 | 9435 | 0/151/14716 | _ | 0.69 | 218 | 0 | 0.0 | 1.57 | 239.01 | 43.167.236.228 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 13-35 | - | 0/0/5745 | . | 0.17 | 21235 | 4 | 0.0 | 0.00 | 27.87 | 5.161.113.195 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 14-35 | - | 0/0/6846 | . | 0.31 | 21235 | 1 | 0.0 | 0.00 | 41.30 | 91.224.92.34 | localhost:80 | NULL |
| 15-35 | - | 0/0/6820 | . | 0.00 | 43895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.48 | ::1 | ||
| 16-35 | - | 0/0/6854 | . | 0.35 | 44931 | 3 | 0.0 | 0.00 | 52.70 | ::1 | ||
| 17-33 | - | 0/0/4807 | . | 0.00 | 194035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.03 | 116.202.116.196 | ||
| 18-34 | - | 0/0/3760 | . | 1.81 | 188632 | 237 | 0.0 | 0.00 | 49.16 | ::1 | ||
| 19-33 | - | 0/0/1618 | . | 0.00 | 194921 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 20-33 | - | 0/0/1844 | . | 0.00 | 194035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.28 | 116.202.116.196 | ||
| 21-33 | - | 0/0/1515 | . | 0.01 | 194035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | 161.35.118.127 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 22-33 | - | 0/0/3266 | . | 0.00 | 194035 | 6 | 0.0 | 0.00 | 11.34 | 178.156.181.172 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 23-33 | - | 0/0/4484 | . | 0.00 | 262949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.84 | ::1 | ||
| 24-33 | - | 0/0/4354 | . | 0.00 | 262956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | ||
| 25-33 | - | 0/0/1261 | . | 0.00 | 262947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
| 26-33 | - | 0/0/1805 | . | 0.04 | 257536 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | ||
| 27-33 | - | 0/0/1467 | . | 5.12 | 194927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.60 | ::1 | ||
| 28-33 | - | 0/0/750 | . | 0.00 | 262966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | ::1 | ||
| 29-33 | - | 0/0/1933 | . | 0.00 | 262963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.66 | ::1 | ||
| 30-33 | - | 0/0/624 | . | 0.00 | 262964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
| 31-33 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 262961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | ||
| 32-33 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 262965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 33-33 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 262940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 34-33 | - | 0/0/665 | . | 0.00 | 262945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | ||
| 35-33 | - | 0/0/767 | . | 0.57 | 262962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
| 36-33 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 262944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.29 | ::1 | ||
| 37-33 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 262953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.70 | ::1 | ||
| 38-33 | - | 0/0/129 | . | 3.56 | 247930 | 566 | 0.0 | 0.00 | 8.58 | ::1 | ||
| 39-33 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 262960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 40-33 | - | 0/0/1150 | . | 4.39 | 194929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.57 | ::1 | ||
| 41-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1150985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 42-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 43-22 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1150986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 44-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 45-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 46-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1150964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 47-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1150973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 49-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1150924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 50-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1150938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 51-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1150946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 52-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 53-22 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 1150867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
| 54-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 55-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1150974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 56-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1150916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 57-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1150870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 58-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 59-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1150875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 60-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 61-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1150917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 62-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 64-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1150880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1150936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 68-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 69-22 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 1146421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 70-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 71-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 72-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 73-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 75-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 80-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 81-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 83-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 86-22 | - | 0/0/437 | . | 0.01 | 1146420 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.79 | ::1 | ||
| 87-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 91-22 | - | 0/0/23 | . | 0.06 | 1144435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 43.130.67.6 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 92-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1150882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-22 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 1150956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.36 | ::1 | ||
| 99-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 100-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-22 | - | 0/0/62 | . | 0.05 | 1144435 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 5.161.177.47 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 102-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1150951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1150866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 104-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 110-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-22 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 1150957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.29 | ::1 | ||
| 116-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150976 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 121-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 126-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 129-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1150851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1150857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1150878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1150898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1150888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1150907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 136-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1150966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-22 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1150926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.54 | ::1 | ||
| 139-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1150962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1150871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 145-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 146-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1150861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 133 seconds, (range: 133...133) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 119 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 118 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 215 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |