__.____._.W__................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-48 | 24714 | 0/384/25337 | _ | 0.86 | 264 | 0 | 0.0 | 1.64 | 797.26 | 77.83.39.139 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET /_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
| 1-48 | 24697 | 0/750/26389 | _ | 2.31 | 1185 | 0 | 0.0 | 9.89 | 821.00 | 77.83.39.139 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET /_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
| 2-48 | - | 0/0/26988 | . | 2.01 | 10722 | 247 | 0.0 | 0.00 | 805.65 | ::1 | ||
| 3-48 | 25345 | 0/613/25387 | _ | 1.06 | 1582 | 0 | 0.0 | 6.70 | 952.85 | 91.231.89.64 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 4-48 | 24698 | 0/648/23382 | _ | 3.29 | 108 | 0 | 0.0 | 14.69 | 851.99 | 216.73.216.99 | localhost:80 | NULL |
| 5-48 | 29389 | 0/97/25293 | _ | 0.06 | 1188 | 0 | 0.0 | 0.13 | 711.12 | 204.76.203.18 | localhost:80 | NULL |
| 6-48 | 29105 | 0/68/25031 | _ | 0.41 | 1350 | 5 | 0.0 | 0.97 | 739.80 | 178.156.185.127 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 7-48 | - | 0/0/23062 | . | 0.83 | 25768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 779.31 | ::1 | ||
| 8-48 | 26098 | 0/372/22460 | _ | 1.24 | 1045 | 4 | 0.0 | 3.12 | 763.71 | 5.161.113.195 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 9-48 | - | 0/0/18964 | . | 0.18 | 42496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 556.41 | ::1 | ||
| 10-48 | 26101 | 0/360/16382 | W | 1.67 | 0 | 0 | 0.0 | 2.93 | 558.40 | 216.73.216.99 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-48 | 26102 | 0/305/10711 | _ | 2.14 | 1522 | 5 | 0.0 | 19.21 | 355.78 | 152.53.191.128 | ||
| 12-48 | 24693 | 0/628/12167 | _ | 1.48 | 739 | 4 | 0.0 | 1.98 | 364.11 | 5.161.177.47 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 13-47 | - | 0/0/5528 | . | 0.26 | 55242 | 0 | 0.0 | 0.00 | 224.69 | 45.153.34.187 | localhost:80 | NULL |
| 14-47 | - | 0/0/5161 | . | 0.03 | 62283 | 4 | 0.0 | 0.00 | 98.51 | ::1 | ||
| 15-47 | - | 0/0/2433 | . | 0.05 | 71967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.19 | ::1 | ||
| 16-47 | - | 0/0/5369 | . | 0.00 | 72005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.79 | ::1 | ||
| 17-47 | - | 0/0/3156 | . | 0.12 | 62281 | 3 | 0.0 | 0.00 | 40.79 | ::1 | ||
| 18-47 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 72001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.63 | ::1 | ||
| 19-47 | - | 0/0/1893 | . | 0.12 | 71970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.44 | ::1 | ||
| 20-46 | - | 0/0/2114 | . | 0.20 | 141641 | 4 | 0.0 | 0.00 | 17.25 | 3.20.63.178 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 21-46 | - | 0/0/2191 | . | 0.00 | 164303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.11 | ::1 | ||
| 22-46 | - | 0/0/1991 | . | 0.00 | 164311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.34 | ::1 | ||
| 23-46 | - | 0/0/1332 | . | 0.02 | 164314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | ||
| 24-41 | - | 0/0/2020 | . | 1.37 | 639770 | 347 | 0.0 | 0.00 | 21.74 | ::1 | ||
| 25-40 | - | 0/0/427 | . | 0.00 | 671069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | ||
| 26-40 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 671064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | ||
| 27-40 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 671067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.31 | ::1 | ||
| 28-37 | - | 0/0/331 | . | 0.01 | 926827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.03 | ::1 | ||
| 29-37 | - | 0/0/973 | . | 0.38 | 930608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.86 | ::1 | ||
| 30-37 | - | 0/0/46 | . | 0.01 | 926825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 31-37 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 930586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 32-37 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 930579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.83 | ::1 | ||
| 33-37 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 930599 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 34-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 930588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 35-37 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 930605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 36-37 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 930593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 37-37 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 930592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 38-37 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 930603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | ||
| 39-37 | - | 0/0/719 | . | 0.01 | 930602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | ||
| 40-37 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 930606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 41-20 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2471241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 42-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 43-20 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2471352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 44-20 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2471273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 45-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 46-20 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2471344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 47-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 48-20 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2471353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 49-20 | - | 0/0/428 | . | 2.62 | 2388041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.98 | 2.58.56.147 | localhost:80 | POST / HTTP/1.1 |
| 50-20 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 2471258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 51-20 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 2471338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 52-20 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2471367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 53-20 | - | 0/0/58 | . | 0.35 | 2437912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | ||
| 54-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 55-20 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2471322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 56-20 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 2471291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
| 57-20 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 2471263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 58-20 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2471289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 59-20 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2471375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 60-20 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 2471253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 61-20 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2471260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 62-20 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2471302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-20 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 2471347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | ||
| 64-20 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2471294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 65-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-20 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 2471316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 67-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 68-20 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 2471330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | ||
| 69-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 70-20 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2471296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 71-20 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2471313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 72-20 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2471287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 73-20 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2471320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 74-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 75-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2471252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2471373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-20 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2471288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 80-20 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 2471259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 81-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 83-20 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 2471257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 84-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-20 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2471328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2471355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2471351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2471362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 91-20 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2471251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2471371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-20 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 2471238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 94-20 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2471275 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 95-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2471369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-20 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2471244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-20 | - | 0/0/118 | . | 0.49 | 2435595 | 356 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
| 98-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-20 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2471339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 102-20 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2471290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 103-20 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2471271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 104-20 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2471285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-20 | - | 0/0/113 | . | 0.16 | 2443126 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 107-20 | - | 0/0/142 | . | 0.54 | 2437989 | 24 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | ||
| 108-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2471334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-20 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2471247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 110-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-20 | - | 0/0/174 | . | 0.26 | 2437998 | 214 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 113-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2471349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-20 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2471245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2471356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2471361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-21 | - | 0/0/435 | . | 0.04 | 2383893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.55 | ::1 | ||
| 119-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2471368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 126-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2471272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2471314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-20 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2471256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 129-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2471312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471243 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-20 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2471280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2471325 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-20 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2471329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-20 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2471297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-20 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2471307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2471366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 145-20 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2471350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-20 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2471293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-20 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2471321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-20 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2471310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 106 seconds, (range: 34...177) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 461 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 459 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 584 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |